2025 Destructors’ Championship Standings

1 | $2,054,000

Most Expensive GP: Emilia Romagna | $1,222,000

2 | $1,514,000

Most Expensive GP: Japan | $832,000

3 | $1,240,000

Most Expensive GP: Saudi Arabia | $1,015,000

4 | $1,127,000

Most Expensive GP: Miami | $605,000

5 | $1,117,000

Most Expensive GP: Australia | $1,012,000

6 | $1,102,000

Most Expensive GP: Saudi Arabia | $822,000

7 | $867,000

Most Expensive GP: Australia | $772,000

8 | $765,000

Most Expensive GP: Emilia Romagna | $405,000

9 | $705,000

Most Expensive GP: Miami | $455,000

10 | $667,000

Most Expensive GP: Australia | $417,000

11 | $525,000

Most Expensive GP: Monaco | $295,000

12 | $517,000

Most Expensive GP: Bahrain, $517,000

13 | $512,000

Most Expensive GP: Miami | $320,000

14 | $360,000

Most Expensive GP: Monaco | $360,000

15 | $325,000

Most Expensive GP: Monaco | $325,000

16 | $302,000

Most Expensive GP: Australia | $192,000

17= | $250,000

Most Expensive GP: Spain | $250,000

17= | $250,000

Most Expensive GP: Monaco | $125,000

19 | $125,000

Most Expensive GP: Miami | $125,000

20= | $0

Most Expensive GP: n/a

20= | $0

Most Expensive GP: n/a